情報公開
【学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること】
学校名および定員等
| 学校名 | 慶風高等学校 |
| 所在地 | 〒640-1363 和歌山県海草郡紀美野町田64番地 |
| 教育区域・課程 | 広域(全国)通信制課程 |
| 学科 | 普通科(学年制) |
| 定員 | 1学年100名 総定員300名 |
| 常勤教員数 | 7名 (校長1名、副校長1名、教頭1名、教諭4名) |
| 在籍生徒数 | 182名(R8年5月1日) |
通信教育連携協力施設(面接指導等実施施設)
| 名称 | 所在地 | 定員 |
| 私立白樺学園高等学校 | 北海道河西郡芽室町北伏古東7線10番1 | 5名 |
| 奈良甘樫高等学院 | 奈良県大和高田市有井58-1 豊富ビル2F | 100名 |
| 開倫塾高等学院 | 栃木県足利市伊勢町1-1-13 | 50名 |
| 国際アークビジネス学校 | 和歌山県和歌山市秋月198-6 | 145名 |
【生徒の流出入状況】
【通信教育実施計画】
教育課程表 別紙参照(PDF)
【校地、校舎等の施設及び設備】
| 本校校地面積 | 3,316㎡ |
| 本校校舎面積 | 12,332㎡ |
| 体育館 | 374㎡ |
本校設備 | 普通教室 5室 理科室 1室 保健室 1室 図書室 1室 視聴覚室 1室 家庭科室 1室 職員室 1室 校長室 1室 |
【授業料、入学料その他】
| 授業料 | 240,000円 |
| 入学金 | 20,000円 |
| 施設充実費 | 50,000円 |
| 教科書及び教材費 育成会費 入試受験料 | 各10,000円 |




沿革・教育方針
交通案内
姉妹校・協力校
情報公開
募集要項
転入生・編入生について
学費の支援制度
入試説明会日程
資料ダウンロード
学習スタイルの紹介
入学から卒業までの流れ
クラブ活動
行事・レクリエーション
制服紹介
卒業後の進路
卒業生・保護者の声